冰水沖擊試驗(yàn)箱是現(xiàn)代工業(yè),特別是汽車(chē)和電子制造業(yè)等行業(yè)場(chǎng)景中不可或缺的可靠性測(cè)試設(shè)備。它通過(guò)模擬極端惡劣的冰水環(huán)境,在研發(fā)和質(zhì)量控制階段就能提前發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的潛在缺陷,從而有效提升產(chǎn)品的耐用性、安全性和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
*所有產(chǎn)品皆支持非標(biāo)定制,歡迎留言咨詢(xún)!

| 內(nèi)容積 | 可定制 |
|---|---|
| 高溫內(nèi)箱尺寸mm | 3500W× 2600D× 1650H 至定制尺寸 |
| 冰水箱內(nèi)箱尺寸mm | 3500W× 2500D× 1400H 有效水深1000mm至定制尺寸 |
| 升降提籃尺寸mm | 3200W×2200D 至定制尺寸 |
| 高溫沖擊范圍 | RT+10 ℃ ~ ﹢100 ℃, 升溫速率≥3℃/min 全程平均帶載 1200kg |
| 冰水浸沒(méi)水溫 | 0 ℃ ~ 4 ℃,水深1000mm |
| 轉(zhuǎn)換時(shí)間 | ≤30S,浸沒(méi)轉(zhuǎn)換時(shí)間5~10S |
| 高溫駐留時(shí)間 | 可設(shè)定調(diào)節(jié) 1~999min |
| 冰水浸沒(méi)試驗(yàn) | 浸沒(méi)時(shí)間試驗(yàn)循環(huán)次數(shù) 1~999 及時(shí)間可自由 |
| 水溫度均勻度 | ≤±0.5℃ |
| 溫箱均勻度 | ≤2℃(空載) |
| 溫箱波動(dòng)度 | ≤±0.5℃(空載) |
Copyright ? ?丹泊儀器(昆山)有限公司?all reserved. 備案號(hào):蘇ICP備18052145號(hào)-1
網(wǎng)站地圖 | 法律聲明 | 隱私政策 |