沙塵防塵試驗(yàn)箱專門用于防塵及耐塵可靠性試驗(yàn),檢測(cè)產(chǎn)品外殼密封性能,模擬沙塵環(huán)境(灰塵附著或侵入)對(duì)電子電器、軍工、航空、汽車零部件、半導(dǎo)體、儀器儀表等產(chǎn)品及配件所產(chǎn)生的影響,根據(jù)不同工況可設(shè)計(jì)不同類型的沙塵箱,滿足不同的測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)。

| 型號(hào) | DBSC-1000 | DBSCW-8000 |
|---|---|---|
| 內(nèi)容積(升/L) | 1000L | 8000L |
| 內(nèi)箱尺寸(W*D*H mm) | 1000×1000×1000 | 2000×2000×2000 |
| 外箱尺寸(W*D*H mm) | 1350×1500×1900 | 2800×2300×3200 |
| 視窗尺寸(W*H) | 400*600 | 400×600 |
| 溫度范圍 | RT~80°C(可調(diào)) | |
| 吹砂時(shí)間 | 1s~99H(可調(diào)) | |
| 粉塵濃度 | 2~4kg/m3 | |
| 氣流速度 | ≤2m/s(可定制) | |
| 真空度范圍 | 0~10kPa(可調(diào)) | |
| 金屬網(wǎng)標(biāo)稱間距 | 50μm | |
| 線間標(biāo)稱間距 | 70μm | |
| 試驗(yàn)用塵 | 能通過(guò)篩孔75μm,金屬直徑為50μm的方孔干燥滑石粉 | |
| 揚(yáng)塵控制 | 間隙、連續(xù)運(yùn)行 | |
| 揚(yáng)塵方式 | 通過(guò)吹塵風(fēng)機(jī)將集塵漏斗里的砂塵吹進(jìn)實(shí)驗(yàn)室,形成流塵和浮塵 | |
| 防塵等級(jí) | IP5X~IP6X | |
Copyright ? ?丹泊儀器(昆山)有限公司?all reserved. 備案號(hào):蘇ICP備18052145號(hào)-1
網(wǎng)站地圖 | 法律聲明 | 隱私政策 |