丹泊儀器氙燈老化試驗(yàn)箱,專業(yè)模擬全光譜陽(yáng)光、高溫及潮濕環(huán)境,精準(zhǔn)再現(xiàn)產(chǎn)品褪色、黃變、粉化等老化現(xiàn)象。通過(guò)實(shí)驗(yàn)室加速老化測(cè)試,可在短期內(nèi)評(píng)估產(chǎn)品耐候性能,為汽車、3C電子、元器件等行業(yè)提供高效可靠的光老化試驗(yàn)解決方案,助力企業(yè)提升產(chǎn)品耐久性與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
*所有產(chǎn)品皆支持非標(biāo)定制,歡迎留言咨詢!
| 型號(hào) | DBXD-500 | DBXD-1000 |
|---|---|---|
| 內(nèi)容積(升/L) | 512L | 1000L |
| 內(nèi)箱尺寸(W*D*H mm) | 800×800×800 | 1000×1000×1000 |
| 溫度范圍 | 艙內(nèi)溫度:RT+10℃~100℃ | |
| 黑板溫度 | 亮燈:RT~110℃ 黑暗:艙內(nèi)環(huán)境溫度 | |
| 濕度控制 | 亮燈:20%~75%RH,黑暗:30%~98%RH (可加裝壓縮機(jī)除濕,濕度范圍:20%~98%RH) |
|
| 弧中心至試樣的距離 | 250~300mm | |
| 氙弧燈功率 | 1.8KW、2.5kW、3.0kW | 6.5kW |
| 輔照強(qiáng)度 | 全光譜290~2450NM波段,400~1120 W/m2 | |
| 420NM波段,0.55~1.2W/m2 | ||
| 紫外線340NM波段,0.35~0.7W/m2 | ||
| 紫外線300~400NM波段,40~60W/m2 | ||
| 控制波長(zhǎng)范圍 | 全光譜:290-2450nm | |
| 燈管 | 風(fēng)冷:3支 水冷:1支(國(guó)產(chǎn)或進(jìn)口) | |
| 暴曬面積 | 2400cm2 | 3760cm2 |
| 樣架 | 全不銹鋼制造,試樣固定位置可調(diào),標(biāo)準(zhǔn)沖壓成型樣板 | 旋轉(zhuǎn)鼓型試驗(yàn)架1套 |
| 保護(hù)裝置 | 開(kāi)門(mén)氙燈自動(dòng)熄滅,全機(jī)停止工作的保護(hù)設(shè)施 | |
| 制冷系統(tǒng) | 法國(guó)原裝進(jìn)口泰康品牌全封閉壓縮機(jī)組 | |
| 加熱方式 | SSR固態(tài)繼電器無(wú)觸點(diǎn)加熱 | |
| 溫度感知 | PT100熱電偶 | |
| 濾光系統(tǒng) | 日光過(guò)濾片/窗玻璃過(guò)濾片 | |
| 加濕系統(tǒng) | 電熱蒸汽式加濕 | |
| 淋雨裝置 | 噴水時(shí)間999分鐘可以設(shè)置 | |
| 供水方式 | 自動(dòng)加水 水位控制 進(jìn)口液位器 | |
Copyright ? ?丹泊儀器(昆山)有限公司?all reserved. 備案號(hào):蘇ICP備18052145號(hào)-1
網(wǎng)站地圖 | 法律聲明 | 隱私政策 |