丹泊儀器高低溫試驗(yàn)箱,精準(zhǔn)模擬-70℃至+150℃與20%-98% R.H.的嚴(yán)苛溫濕度環(huán)境,為電子產(chǎn)品、汽車(chē)零部件、航天設(shè)備等提供可靠的環(huán)境模擬試驗(yàn)條件。該設(shè)備性能穩(wěn)定、高低溫精準(zhǔn)度高,全面滿足耐熱、耐寒、耐干、耐濕等多種測(cè)試需求,是研發(fā)驗(yàn)證與量產(chǎn)質(zhì)檢的精準(zhǔn)保障。
*所有產(chǎn)品皆支持非標(biāo)定制,歡迎留言咨詢!

| 型號(hào)規(guī)格 | DBH-135 | DBH-252 | DBH-504 | DBH-720 | DBH-1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 內(nèi)箱尺寸 mm | W500*D450*H600 | W600*D600*H700 | W800*D700*H900 | W900*D800*H1000 | W1000*D1000*H1000 |
| 外箱尺寸 mm | W780*D1500*H1600 | W880*D1650*H1700 | W1080*D1750*H1900 | W1180*D1850*H2000 | W1280*D2050*H2000 |
| 溫度范圍 | 低溫:0℃/ -40℃/ -55℃/ -70℃ 高溫:+150℃ |
||||
| 濕度范圍 | 10%~98%RH | ||||
| 升溫速率 | ≥3℃/min | ||||
| 降溫速率 | ≥1℃/min | ||||
| 溫度分辨率 | 0.01℃ | ||||
| 濕度分辨率 | 0.1%RH | ||||
| 溫度均勻度 | ≤2℃ | ||||
| 溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | ||||
| 溫度偏差 | ≤±2.0℃ | ||||
| 濕度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH);±5.0%RH(≤75%RH) | ||||
| 濕度波動(dòng)度 | ≤±2.0%RH | ||||
| 電源 | 380V±10%, 50Hz, 3/N/PE | ||||
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷/水冷 | ||||
| 濕度傳感器 | 干濕球/電子式 | ||||
| 設(shè)備重量 | 約 200KG | 約 300KG | 約 500KG | 約 800KG | 約 1000KG |
Copyright ? ?丹泊儀器(昆山)有限公司?all reserved. 備案號(hào):蘇ICP備18052145號(hào)-1
網(wǎng)站地圖 | 法律聲明 | 隱私政策 |