采用創(chuàng)新分層結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),可獨(dú)立控制各區(qū)域溫濕度參數(shù),精準(zhǔn)模擬復(fù)雜環(huán)境條件。適用于電子元器件、材料科學(xué)、汽車(chē)零部件等多行業(yè)可靠性驗(yàn)證,以及科研實(shí)驗(yàn)中的極端工況測(cè)試。具備高效節(jié)能、操作便捷等特點(diǎn),為產(chǎn)品研發(fā)、質(zhì)量檢測(cè)及工藝優(yōu)化提供全面解決方案。
*所有系列產(chǎn)品皆支持非標(biāo)定制,歡迎留言咨詢(xún)!
| 型號(hào) | DBT-B330 | DBT-390 | DBT-455 | DBT-952 | DBT-3000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 結(jié)構(gòu)類(lèi)型 | 上下雙層/ 上下三層/ 四箱體 | ||||
| 單層內(nèi)箱尺寸 mm | W850*D650*H600 | W1000*D600*H650 | W1000*D650*H700 | W1700*D800*H700 | W2000*D1500*H1000 |
| 外箱尺寸 mm | W1050*D2000*H1800 | W1250*D1900*H1900 | W1250*D2000*H2000 | W1950*D2150*H2000 | W2250*D2850*H2600 |
| 溫度范圍 | 低溫:0℃/ -20℃/ -40℃/ -50℃ 高溫:+150℃ |
||||
| 濕度范圍 | 20%~98%RH(選配) | ||||
| 升溫速率 | ≥3℃/min | ||||
| 降溫速率 | ≥1℃/min | ||||
| 溫度分辨率 | 0.01℃ | ||||
| 溫度均勻度 | ≤2℃ | ||||
| 溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | ||||
| 溫度偏差 | ≤±2.0℃ | ||||
| 電源 | 380V±10%, 50Hz, 3/N/PE | ||||
| 風(fēng)道結(jié)構(gòu) | 水平送風(fēng)/垂直送風(fēng) | ||||
| 制冷機(jī)組 | 定頻一對(duì)一/變頻一拖多 | ||||
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷/水冷 | ||||
| 設(shè)備重量 | 約 800KG | 約 1000KG | 約 1200KG | 約 1800KG | 約 3000KG |
Copyright ? ?丹泊儀器(昆山)有限公司?all reserved. 備案號(hào):蘇ICP備18052145號(hào)-1
網(wǎng)站地圖 | 法律聲明 | 隱私政策 |