步入式高低溫氣囊點(diǎn)爆箱是一種專為汽車安全氣囊系統(tǒng)設(shè)計(jì)的高精度環(huán)境測(cè)試設(shè)備,通過(guò)模擬極端溫度(-60℃~+130℃)及動(dòng)態(tài)點(diǎn)爆條件,驗(yàn)證氣囊在復(fù)雜環(huán)境下的可靠性、展開速度及安全性。
*所有產(chǎn)品皆支持非標(biāo)定制,歡迎留言咨詢!
| 型號(hào) | DBWI-8000 | DBWI-10000 | DBWI-12000 | DBWI-21000 | DBWI-52500 |
|---|---|---|---|---|---|
| 內(nèi)箱尺寸 mm | W2000*D2000*H2000 | W2500*D2000*H2000 | W3000*D2000*H2000 | W3000*D2000*H3500 | W3500*D6000*H2500 |
| 外箱尺寸 mm | W2200*D3500*H2300 | W2700*D3500*H2300 | W3200*D3500*H2300 | W3200*D4000*H2300 | W5000*D6300*H2800 |
| 溫度范圍 | 低溫:-40℃/-55℃/-70℃ 高溫:+150℃ |
||||
| 濕度范圍 | 20%~98% RH | ||||
| 升溫速率 | 標(biāo)準(zhǔn):3℃/min,定制:3~20℃/min (箱體尺寸與標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型略有不同) |
||||
| 降溫速率 | 標(biāo)準(zhǔn):1℃/min,定制:3~20℃/min (箱體尺寸與標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型略有不同) |
||||
| 溫度分辨率 | 0.01℃ | ||||
| 濕度分辨率 | 0.1%RH | ||||
| 溫度均勻度 | ≤2℃ | ||||
| 溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | ||||
| 溫度偏差 | ≤±2.0℃ | ||||
| 濕度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH);±5.0%RH(≤75%RH) | ||||
| 濕度波動(dòng)度 | ≤±2.0%RH | ||||
| 電源 | 380V±10%,50Hz,3/N/PE | ||||
| 冷卻方式 | 水冷 | ||||
| 濕度傳感器 | 電子式 | ||||
Copyright ? ?丹泊儀器(昆山)有限公司?all reserved. 備案號(hào):蘇ICP備18052145號(hào)-1
網(wǎng)站地圖 | 法律聲明 | 隱私政策 |